料金別 | 平日 | 休日前 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 | |
皆生 菊乃家 | 26,950 | 19,250 | 17,050 | 15,950 | 15,950 | - | 24,750 | 21,450 | 19,250 | 19,250 |
皆生グランドホテル天水 | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 13,200 | 13,100 | - | 20,900 | 18,700 | 16,500 | 15,400 |
皆生シーサイドホテル海の四季 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 22,000 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | 17,600 |
皆生つるや | 26,400 | 20,900 | 19,800 | 18,700 | 16,500 | - | 27,500 | 25,300 | 22,000 | 20,900 |
海潮園 | - | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | - | 16,445 | 16,445 | 16,445 | 16,445 |
華水亭 | 33,000 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | - | 30,800 | 28,600 | 26,400 | 24,200 |
いこい亭 菊萬 | 19,800 | 16,500 | 15,400 | 14,300 | 14,300 | - | 19,800 | 18,700 | 17,600 | 17,600 |
皆生松月 | - | 25,300 | 24,200 | 23,100 | 22,000 | - | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
皆生游月 | - | 28,600 | 26,400 | 25,300 | 24,200 | - | 35,200 | 30,800 | 29,700 | 28,600 |
湯喜望 白扇 | 28,600 | 23,100 | 20,900 | 18,700 | 17,600 | - | 26,400 | 24,200 | 22,550 | 21,450 |
わんちゃんと泊まる温泉宿 皆生温泉松涛園 | 17,600 | 14,300 | 14,300 | 12,100 | 12,100 | 20,900 | 19,800 | 19,800 | 17,600 | 17,600 |
三井別館 | 14,300 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 |
大江戸温泉物語かいけ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 10,890 | 10,890 |
芙蓉別館 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | - | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 15,400 |
ベイサイドスクエア皆生ホテル | - | 13,810 | 13,620 | - | - | - | 17,110 | 16,560 | - | - |
やど紫苑亭 | 108,900 | 84,700 | 81,070 | 74,400 | - | 114,950 | 90,750 | 87,120 | 83,490 | - |
旅館三井 | 12,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
※表記の人数と料金は、オフ期に各旅館の通常和室(各タイプがある場合は一番低い価格の部屋)を1室当たり、1名、2名、3名、4名、5名以上で利用した場合のお一人様1泊2食(通常の会席料理)付きの宿泊料金(消費税込み)です。
12歳以上の宿泊者には、入湯税150円が加算されます。詳しくは直接各旅館にお問合わせ下さい。なお、宿泊料金各プラン、シーズン等によっても変わります。一覧表は一応の目安とお考えください。詳しくは各旅館に直接お問い合わせいただくか、各旅館の公式ホームページをご覧ください。