
| お部屋 | 客室数 | 和 室 | 洋 室 | 和洋室 | 特別室/ 貴賓室 |
準特別 室 |
露天風 呂付 |
バス/トイレ 付(内ウォ シュレット) |
身障者用 トイレ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆生 菊乃家 | 29 | ○ | - | - | 1 | 2 | - | 23(23) | 0 |
| 皆生グランドホテル天水 | 100 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 73(73) | 1 |
| 皆生シーサイドホテル海の四季 | 89 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 28(90) | 0 |
| 皆生つるや | 66 | ○ | ○ | ○ | 2 | - | 2 | 60(47) | 0 |
| 海潮園 | 15 | ○ | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 |
| 華水亭 | 79 | ○ | ○ | ○ | 1 | - | 8 | 79(79) | 1 |
| いこい亭 菊萬 | 41 | ○ | - | ○ | 2 | 3 | - | 6(42) | 1 |
| 皆生松月 | 19 | ○ | ○ | ○ | 2 | - | 10 | 18(18) | 1 |
| 皆生游月 | 33 | - | - | ○ | 5 | - | 33 | 33(33) | 1 |
| わんちゃんと泊まる温泉宿 皆生温泉松涛園 | 40 | ○ | - | ○ | - | - | - | (38) | 0 |
| 三井別館 | 51 | ○ | ○ | ○ | - | 2 | - | 31(51) | 0 |
| 大江戸温泉物語かいけ | 81 | ○ | - | ○ | - | - | - | 45(45) | 0 |
| 芙蓉別館 | 35 | ○ | - | - | 2 | - | - | 36(36) | 0 |
| ベイサイドスクエア皆生ホテル | 80 | - | ○ | - | - | - | 3 | 80 | 1 |
| やど紫苑亭 | 10 | - | - | ○ | 2 | - | 2 | 10(10) | 1 |
| 旅館三井 | 15 | ○ | ○ | - | - | - | - | (8) | 0 |

