
| 設備 | エステ | プール | 2次会処 | 夜食処 | 宴会場 収容人数 |
会議室 収容人数 |
売 店 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆生 菊乃家 | - | - | カラオケR3 | - | 30名 | 50名 | 〇 | コンパニオン |
| 皆生グランドホテル天水 | - | 有 | スナック3 カラオケR1 バー1 |
- | - | 250名 | 〇 | コンパニオン |
| 皆生シーサイドホテル海の四季 | - | - | ラウンジ1 | - | - | 40名 | 〇 | - |
| 皆生つるや | - | - | - | - | - | 120名 | 〇 | - |
| 海潮園 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 華水亭 | - | 天水利用 | - | - | 100名 | - | 〇 | ラウンジ カラオケ コンパニオン |
| いこい亭 菊萬 | - | - | クラブ1 | - | 170名 | 30名 | 〇 | 卓球場 |
| 皆生松月 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 皆生游月 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| わんちゃんと泊まる温泉宿 皆生温泉松涛園 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
| 三井別館 | - | - | ラウンジ1 | - | 55名 | 80名 | 〇 | カラオケ コンパニオン |
| 大江戸温泉物語かいけ | - | - | - | - | - | - | 〇 | 卓球場/ カラオケルーム |
| 芙蓉別館 | 〇 | - | ラウンジ1 | - | 40名 | 80名 | 〇 | カラオケ コンパニオン |
| ベイサイドスクエア皆生ホテル | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| やど紫苑亭 | - | - | ラウンジ | - | - | - | - | 茶室ギャラリー |
| 旅館三井 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※詳細は各旅館に直接お問合わせください。

