
| Facilities | Esthetic salon | Swimming pool |
After party facilities |
Late-night dining |
Party room capacity |
Meeting room capacity |
Shops | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaike Kikunoya | - | - | Karaoke R3 | - | 30 | 50 | 〇 | Banquet companions |
| Kaike Grand Hotel Tensui | - | Available | Snack bar 3 Karaoke R1 Bar 1 |
- | - | 250 | 〇 | Banquet companions |
| Kaike Seaside Hotel Umi no Shiki | - | - | Lounge 1 | - | - | 40 | 〇 | - |
| Kaike Tsuruya | - | - | - | - | - | 120 | 〇 | - |
| Kaichioen | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| Kasuitei | - | Available at Tensui |
- | - | 100 | - | 〇 | Lounge Karaoke Banquet companions |
| Ikoitei Kikuman | - | - | Club 1 | - | 170 | 30 | 〇 | Ping-pong table |
| Kaike Shogetsu | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| Kaike Yugetsu | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| Shotoen | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
| Mitsui-bekkan annex | - | - | Lounge 1 | - | 55 | 80 | 〇 | Karaoke Banquet companions |
| Ooedo Onsen Monogatari Kaike | - | - | - | - | - | - | 〇 | Ping-pong table/ Karaoke room |
| Fuyo-bekkan annex | 〇 | - | Lounge 1 | - | 40 | 80 | 〇 | Karaoke Banquet companions |
| Bayside Square Kaike Hotel | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| Yado Shiontei | - | - | Lounge | - | - | - | - | Tea room gallery |
| Ryokan Mitsui | - | - | - | - | - | - | - | - |
※Contact the individual ryokan for more details.
