요금별 | 평일 | 휴일 전 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 이상 | 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 이상 | |
가이케 기쿠노야 | 26,950 | 19,250 | 17,050 | 15,950 | 15,950 | - | 24,750 | 21,450 | 19,250 | 19,250 |
가이케 그랜드 호텔 덴스이 | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 13,200 | 13,100 | - | 20,900 | 18,700 | 16,500 | 15,400 |
가이케 시사이드 호텔 우미노시키 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 22,000 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | 17,600 |
가이케 쓰루야 | 26,400 | 20,900 | 19,800 | 18,700 | 16,500 | - | 27,500 | 25,300 | 22,000 | 20,900 |
가이초엔 | - | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | - | 16,445 | 16,445 | 16,445 | 16,445 |
가스이테이 | 33,000 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | - | 30,800 | 28,600 | 26,400 | 24,200 |
이코이테이 기쿠만 | 19,800 | 16,500 | 15,400 | 14,300 | 14,300 | - | 19,800 | 18,700 | 17,600 | 17,600 |
가이케 쇼게쓰 | - | 25,300 | 24,200 | 23,100 | 22,000 | - | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
가이케 유게쓰 | - | 28,600 | 26,400 | 25,300 | 24,200 | - | 35,200 | 30,800 | 29,700 | 28,600 |
유키보 하쿠센 | 28,600 | 23,100 | 20,900 | 18,700 | 17,600 | - | 26,400 | 24,200 | 22,550 | 21,450 |
쇼토엔 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 14,300 | 14,300 |
미쓰이 벳칸 | 14,300 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 |
오에도온천모노가타리 가이케 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 10,890 | 10,890 |
후요 벳칸 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | - | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 15,400 |
베이사이드 스퀘어 가이케 호텔 | - | 13,810 | 13,620 | - | - | - | 17,110 | 16,560 | - | - |
야도 시온테이 | 108,900 | 84,700 | 81,070 | 74,400 | - | 114,950 | 90,750 | 87,120 | 83,490 | - |
료칸 미쓰이 | 12,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
※표기된 인원수와 요금은 비시즌 기간에 각 료칸의 일반 화실(다다미방, 여러 타입이 있는 경우에는 가장 싼 가격의 방)를 1개 객실 당 1명, 2명, 3명, 4명, 5명 이상이 이용하는 경우에 한
사람당 1박 2식(일반 가이세키 요리)의 숙박 요금(소비세 포함)입니다.
12세 이상의 숙박객은 입탕세 150엔이 가산됩니다. 자세한 내용은 직접 각 료칸에 문의하십시오. 또한 각 숙박 요금 플랜, 시즌 등에 따라서도 바뀝니다. 일람표는 참고용으로만 사용해 주십시오.
자세한 내용은 각 료칸에 직접 문의하시거나 각 료칸의 공식 홈페이지를 확인하십시오.