방 | 객실 수 | 화실 (다다미) |
양실 (서양식) |
화양실 (다다미+서양식) |
특별실/ 귀빈실 |
준특별실 | 노천탕 포함 | 욕조/화장실 (비데) 포함 |
장애인용 화장실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가이케 기쿠노야 | 31 | 31 | - | - | 1 | 2 | - | 23(23) | 0 |
가이케 그랜드 호텔 덴스이 | 100 | 40 | 7 | 53 | - | - | - | 73(73) | 1 |
가이케 시사이드 호텔 우미노시키 | 90 | 17 | 72 | 1 | - | - | - | 28(90) | 0 |
가이케 쓰루야 | 58 | 54 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 60(47) | 0 |
가이초엔 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 |
가스이테이 | 79 | 58 | 12 | 9 | 1 | - | 8 | 79(79) | 1 |
이코이테이 기쿠만 | 42 | 41 | - | 1 | 2 | 3 | - | 6(42) | 1 |
가이케 쇼게쓰 | 19 | 9 | 7 | 3 | 2 | - | 10 | 18(18) | 1 |
가이케 유게쓰 | 32 | - | - | 32 | 4 | - | 32 | 32(32) | 1 |
유키보 하쿠센 | 33 | 29 | 4 | - | - | - | 16 | 29(29) | 1 |
쇼토엔 | 38 | 34 | - | 4 | - | - | - | (38) | 0 |
미쓰이 벳칸 | 51 | 33 | 4 | 14 | - | 2 | - | 31(51) | 0 |
오에도온천모노가타리 가이케 | 81 | 68 | - | 13 | - | - | - | 45(45) | 0 |
후요 벳칸 | 36 | 34 | - | - | 2 | - | - | 36(36) | 0 |
베이사이드 스퀘어 가이케 호텔 | 80 | - | 80 | - | - | - | 3 | 80 | 1 |
야도 시온테이 | 10 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | 10(10) | 1 |
료칸 미쓰이 | 18 | 15 | 3 | - | - | - | - | (8) | 0 |
※객실 수는 화실, 양실, 화양실의 합계입니다.