費用 | 平日 | 節假日前 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | |
皆生 菊乃家 | 26,950 | 19,250 | 17,050 | 15,950 | 15,950 | - | 24,750 | 21,450 | 19,250 | 19,250 |
皆生大酒店 天水 | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 13,200 | 13,100 | - | 20,900 | 18,700 | 16,500 | 15,400 |
皆生海濱海之四季飯店 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 22,000 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | 17,600 |
皆生Tsuruya | 26,400 | 20,900 | 19,800 | 18,700 | 16,500 | - | 27,500 | 25,300 | 22,000 | 20,900 |
海潮園 | - | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | - | 16,445 | 16,445 | 16,445 | 16,445 |
華水亭 | 33,000 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | - | 30,800 | 28,600 | 26,400 | 24,200 |
憩亭菊萬 | 19,800 | 16,500 | 15,400 | 14,300 | 14,300 | - | 19,800 | 18,700 | 17,600 | 17,600 |
皆生松月 | - | 25,300 | 24,200 | 23,100 | 22,000 | - | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
皆生游月 | - | 28,600 | 26,400 | 25,300 | 24,200 | - | 35,200 | 30,800 | 29,700 | 28,600 |
湯喜望 白扇 | 28,600 | 23,100 | 20,900 | 18,700 | 17,600 | - | 26,400 | 24,200 | 22,550 | 21,450 |
松濤園 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 14,300 | 14,300 |
三井別館 | 14,300 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 |
大江戶溫泉物語皆生 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 10,890 | 10,890 |
芙蓉別館 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | - | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 15,400 |
BAY SIDE square 皆生飯店 | - | 13,810 | 13,620 | - | - | - | 17,110 | 16,560 | - | - |
紫苑亭 | 108,900 | 84,700 | 81,070 | 74,400 | - | 114,950 | 90,750 | 87,120 | 83,490 | - |
三井旅館 | 12,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
※標示人數與費用,為淡季時1人、2人、3人、4人、5人以上住宿各旅館的1間普通日式客房(若有多種日式客房則為價格最低的客房),每人住1晚附2餐(一般會席料理)的住宿費用(含消費稅)。
12歲以上住客須加算入湯稅150日圓。詳情請直接洽詢各旅館。此外,住宿費用亦會因方案、季節等不同而有所變動。請將一覽表視為大概參考。詳情請直接洽詢各旅館,或見各旅館官網。