客房 | 客房數 | 日式客房 | 西式客房 | 日西合併 客房 |
特別室/ 貴賓室 |
準特別室 | 附露天 浴池 |
附浴缸/洗手間 (內用免治馬桶) |
身障者用 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皆生 菊乃家 | 31 | 31 | - | - | 1 | 2 | - | 23(23) | 0 |
皆生大酒店 天水 | 100 | 40 | 7 | 53 | - | - | - | 73(73) | 1 |
皆生海濱海之四季飯店 | 90 | 17 | 72 | 1 | - | - | - | 28(90) | 0 |
皆生Tsuruya | 58 | 54 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 60(47) | 0 |
海潮園 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 |
華水亭 | 79 | 58 | 12 | 9 | 1 | - | 8 | 79(79) | 1 |
憩亭菊萬 | 42 | 41 | - | 1 | 2 | 3 | - | 6(42) | 1 |
皆生松月 | 19 | 9 | 7 | 3 | 2 | - | 10 | 18(18) | 1 |
皆生游月 | 32 | - | - | 32 | 4 | - | 32 | 32(32) | 1 |
湯喜望 白扇 | 33 | 29 | 4 | - | - | - | 16 | 29(29) | 1 |
松濤園 | 38 | 34 | - | 4 | - | - | - | (38) | 0 |
三井別館 | 51 | 33 | 4 | 14 | - | 2 | - | 31(51) | 0 |
大江戶溫泉物語皆生 | 81 | 68 | - | 13 | - | - | - | 45(45) | 0 |
芙蓉別館 | 36 | 34 | - | - | 2 | - | - | 36(36) | 0 |
BAY SIDE square 皆生飯店 | 80 | - | 80 | - | - | - | 3 | 80 | 1 |
紫苑亭 | 10 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | 10(10) | 1 |
三井旅館 | 18 | 15 | 3 | - | - | - | - | (8) | 0 |
※客房數為日式客房、西式客房、日西合併客房的總數。