按费用 | 工作日 | 节假日前日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | |
皆生 菊乃家 | 26,950 | 19,250 | 17,050 | 15,950 | 15,950 | - | 24,750 | 21,450 | 19,250 | 19,250 |
皆生格兰德酒店天水 | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 13,200 | 13,100 | - | 20,900 | 18,700 | 16,500 | 15,400 |
海滨广场皆生酒店海之四季 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 22,000 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | 17,600 |
皆生Tsuruya | 26,400 | 20,900 | 19,800 | 18,700 | 16,500 | - | 27,500 | 25,300 | 22,000 | 20,900 |
海潮园 | - | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | - | 16,445 | 16,445 | 16,445 | 16,445 |
华水亭 | 33,000 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | - | 30,800 | 28,600 | 26,400 | 24,200 |
憩亭 菊万 | 19,800 | 16,500 | 15,400 | 14,300 | 14,300 | - | 19,800 | 18,700 | 17,600 | 17,600 |
皆生松月 | - | 25,300 | 24,200 | 23,100 | 22,000 | - | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
皆生游月 | - | 28,600 | 26,400 | 25,300 | 24,200 | - | 35,200 | 30,800 | 29,700 | 28,600 |
汤喜望 白扇 | 28,600 | 23,100 | 20,900 | 18,700 | 17,600 | - | 26,400 | 24,200 | 22,550 | 21,450 |
松涛园 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 14,300 | 14,300 |
三井别馆 | 14,300 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 |
大江户温泉物语皆生 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 10,890 | 10,890 |
芙蓉别馆 | - | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | - | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 15,400 |
BAY SIDE square皆生酒店 | - | 13,810 | 13,620 | - | - | - | 17,110 | 16,560 | - | - |
旅馆紫苑亭 | 108,900 | 84,700 | 81,070 | 74,400 | - | 114,950 | 90,750 | 87,120 | 83,490 | - |
旅馆三井 | 12,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
※标记的人数和费用为淡季的各旅馆普通日式房间(若有各种房型则为价格最低廉的房间)1间,入住1人、2人、3人、4人、5人以上时每位客人1晚2餐(普通会席料理)的住宿费用(含消费税)。
12岁以上住客需另加入汤税150日元。详情请直接咨询各旅馆。还会根据本各住宿费用方案和季节等而改变。一览表仅供参考。详情请直接咨询各旅馆,或阅览各旅馆的官方网站。